
Мотоблок ДТЗ 570БН Бензиновий 7 лс 3/1 передач, (Колеса 4.00-10)+ Фреза (Заводська Упаковка)
- В наявності
- Код: ДТЗ 570БН
24 290 ₴
- +380 (95) 706-98-03
Мотоблок ДТЗ 570БН бензиновий 7 лс 3/1 передач, колесо 4.00-10

Мотоблок ДТЗ 570БН, також як і ДТЗ 470БН, оснащений бензиновим двигуном потужністю 7 к. с., але має привід на коробку передач не пасовий, а прямий через дискове зчеплення. Прямий привід має менші втрати потужності, ніж пасовий, отже, дає змогу використовувати потенціал двигуна повністю, поліпшує економність і підвищує ефективність мотоблока. Тому ДТЗ 570БН комплектується більшими колесами 4.00-10 та 8-секційною ґрунтофрезою з максимальним захопленням 1140 мм.
До того ж, центр ваги ДТЗ 570БН розташований трохи нижче, ніж у ДТЗ 470БН, це покращує стійкість і знижує вібрації під час роботи фрезою. Нема потреби постійно контролювати стан і натяг приводних пасів. А завдяки новому зчепленню нормально розімкнутого типу і блокуванню важеля заднього ходу від випадкового вмикання, безпечність експлуатації залишається на такому ж високому рівні, як і в мотоблока з пасовим приводом.
На всі мотоблоки ДТЗ надається гарантія 2 роки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к. с. | 7,0 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 208 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Місткість паливного бака, л | 6,0 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозбірником на кермі |
| Тип, ємність АКБ А∙год | — |
| Об’єм картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня мастила | + |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об’єм системи охолодження, л | — |
| Тип охолоджувальної рідини | — |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип привода трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип приводних пасів | — |
| Струмок для під’єднання активного навісного обладнання | — |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач вперед/назад | 3 / 1 |
| Спосіб вмикання заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| Привід фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній, під шпонку Ø18, L=24 |
| Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 3,0 |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 4,4; 8,5; 12,1 / 2,8 |
| Тип та регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 51; 99; 141 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | (5,5х235) × 32 шт. |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 360 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| Електрообладнання | — |
| Вимірювальні прилади | — |
| Інше обладнання | — |
| ЗІП | У комплекті |
|
МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ |
|
| Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1600×710×820 / 1600×1140×750 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 91 / 96 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Марка двигуна | 570Б |
| Мінімальна ширина обробки | 0.62 см |
| Максимальна ширина обробки | 114 см |
| Максимальна глибина обробки | 30 см |
| Кількість передач | 3 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Трансмісія | Черв'ячний редуктор |
| Зчеплення | Дискове |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Передня підпора, Колеса пневматичні, Захисні крила, Фрези |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діаметр коліс | 10 дюйм |
| Стан | Новий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Об'єм двигуна | 208 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Об'єм паливного бака | 6 л |
- Ціна: 24 290 ₴
















