
Мотоблок Кентавр МБ2060Д (колеса 4.00-8) + Фреза (Заводская Упаковка)
- В наличии
- Код: МБ 2060Д 4.00-8
23 100 ₴
- +380 (95) 706-98-03
Описание мотоблока Кентавр МБ2060Д (колеса 4.00-8)
МБ 2060Д (4.00-8) — базовая модель линейки мотоблоков с дизельными двигателями. По конструкции дизельные мотоблоки очень близки к бензиновым: также имеют новое безопасное сцепление нормально разомкнутого типа, блокировку от случайного включения заднего хода. Удобный рычаг «ручного газа», объемный защитный кожух глушителя и т.д.
МБ 2060Д (4.00-8) оснащен дизельным двигателем мощностью 6,0 л. С., комплектуется почвофрезой с максимальным захватом 1140 мм и транспортными колесами размером 4.00-8, которые обеспечивают большее тяговое усилие.
Главные преимущества модели Кентавр МБ2060Д (колеса 4.00-8):


Безопасное многодисковое сцепление нормально разомкнутого типа с подпружиненным тросом.

Предохранительная блокировка рычага включения заднего хода.

Удобный рычаг «ручного газа» (манетка) с регулировочным барашком.

Передача крутящего момента на фрезу с помощью надежного конического редуктора.

Резиновые мягкие нескользящие рукоятки на ручках руля и на рычагах переключения кпп.

На глушителе установлен объемный защитный кожух от возможных ожогов.

Быстрая регулировка руля по высоте и углу поворота. Откидная передняя стойка.

Топливный бак имеет крышку на резьбе, фильтр-сетку с меткой максимального уровня топлива и фильтр на выходе

Защитные металлические крылья со съемными расширителями, возможна установка дисков защиты растений.

Универсальное прицепное устройство мотоблочного типа. Продольный вал отбора мощности.

Передний бампер с ручкой для переноски и консолями для перевозки фрез.

Надежный дизельный двигатель мощностью 6 л. с.

Многоступенчатый воздушный фильтр контактно-масляного типа.

Переменная (1+1+2)+(2+1+1) ширина захвата почвофрезы 620/880/1140 мм, защита подшипников от пыли.

Пневматические транспортные колеса 4.00-8 с протектором «елочка».

Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель двигателя | ДД 178F | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 6,0 | ||
| Рабочий объем двигателя, см³ | 296 | ||
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 | ||
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 285 | ||
| Емкость топливного бака, л. | 3,5 | ||
| Система запуска двигателя | Ручной стартер | ||
| Воздушный фильтр | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном | ||
| Тип, емкость АКБ А∙ч | - | ||
| Объем картера двигателя, л | 1,1 | ||
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG | ||
| Датчик уровня масла | Есть | ||
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение | ||
| Объем системы охлаждения, л | - | ||
| Тип охлаждающей жидкости | - | ||
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестеренчатый | ||
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне | ||
| Тип приводных ремней | - | ||
| Ручей для подключения активной навески | - | ||
| Тип коробки передач | Шестеренчатая | ||
| Количество передач | 2/1 | ||
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле | ||
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором | ||
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 | ||
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,5 | ||
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- | ||
| Транспортные колеса | 4.00-8 | ||
| Колея колес, мм | 520 | ||
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 7, 12 / 5 | ||
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению | ||
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |||
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа | ||
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес | ||
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 90; 155 | ||
| Количество секций почвофрезы, шт | 8=(2+1+1)×2 | ||
| Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 5,5 ММ × 235 ММ / 32 шт. | ||
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 620, 880, 1140 | ||
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 | ||
| Глубина культивации, мм | До 200 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | - | ||
| Электрооборудование | - | ||
| Измерительные приборы | - | ||
| Прочее оборудование | - | ||
| ЗИП | В комплекте | ||
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |||
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1730Х710Х850 / 1730Х1380Х850 | ||
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 98 / 108 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Минимальная ширина обработки | 62 см |
| Максимальная ширина обработки | 140 см |
| Максимальная глубина обработки | 30 см |
| Система запуска | Механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Сцепление | Дисковое |
| Вал отбора мощности | Да |
| В комплекте оборудования | Фрезы |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр колес | 10 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 6 л. с. |
| Объем двигателя | 296 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Объем топливного бака | 3.5 л |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 138.7 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Количество передач | 2 вперед / нейтральная / 1 назад |
- Цена: 23 100 ₴









