
Мотоблок ДТЗ 510ДНЭ Дизельный 10/лс электростартер 3/1 передач + Фреза (Заводская Упак)
- В наличии
- Код: ДТЗ 510ДНЭ
37 000 ₴
- +380 (95) 706-98-03
Мотоблок ДТЗ 510ДНE Дизельный 10/лс электростартер 3/1 передач

Для облегчения запуска двигателя дизельный мотоблок ДТЗ 510ДН производится также в модификации с электростартером, данная модель получила название ДТЗ 510ДНЭ.
По качеству изготовления и техническим характеристикам ДТЗ 510ДНЭ идентичен модели ДТЗ 510ДН: используется дизельный двигатель мощностью 10 л.с., прямой привод на коробку передач, новое безопасное дисковое сцепление нормально разомкнутого типа, шестеренчатая КПП на три скорости движения вперед и одну для движения задним ходом, блокирование рычага заднего хода от случайного включения, высокоэффективный воздушный фильтр с прозрачным циклоном. Установлены большие транспортные колеса размером 4.00-10 с протектором «ёлочка». Наличие на колесах обгонных разблокираторов значительно облегчает поворот и разворот мотоблока. Почвофреза 8-секционная, регулируемая, формула (2+1+1)х2, максимальная ширина захвата 1140 мм.
Наличие электростартера заметно повышает комфортность эксплуатации мотоблока и облегчает запуск двигателя, что особенно ощутимо в холодное время года.
На все мотоблоки ДТЗ предоставляется гарантия 2 года.


ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 186FAЕ |
| Тип топлива | Дизельное |
| Мощность двигателя, л. с. | 10,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 406 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 273 |
| Емкость топливного бака, л. | 4,0 |
| Система запуска двигателя | Электростартер, Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном |
| Тип, емкость АКБ А∙ч | Свинцово-кислотная, 18 А*ч |
| Объем картера двигателя, л | 1,3 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | — |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | — |
| Тип охлаждающей жидкости | — |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестерёнчатый |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | — |
| Ручей для подключения активной навески | — |
| Тип коробки передач | Шестерёнчатая |
| Количество передач вперед/назад | 3 / 1 |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
| Транспортные колеса | 4.00-10 с обгонными разблокираторами |
| Колея колес, мм | 600 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 3,5; 8,2; 11,2 / 2,8 |
| Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 40; 95; 130 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 32 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 620, 880, 1140 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрооборудование | Аккумулятор 18 А*ч, замок зажигания |
| Измерительные приборы | — |
| Прочее оборудование | — |
| ЗИП | В комплекте |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1600×710×880 / 1600×1140×800 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 135 / 140 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | 510ДНЭ |
| Минимальная ширина обработки | 0.62 см |
| Максимальная ширина обработки | 114 см |
| Максимальная глубина обработки | 20 см |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Система запуска | Механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Сцепление | Дисковое |
| Вал отбора мощности | Да |
| В комплекте оборудования | Передняя подпорка, Колеса пневматические, Диски защиты растений, Защитные крылья, Фрезы |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диаметр колес | 10 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 10 л. с. |
| Объем двигателя | 406 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 134.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
- Цена: 37 000 ₴













